|
No.
|
Name
|
Type
|
Armour
|
Quality
|
Training
|
Shooting
|
Close Combat
|
Numberof Bases
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numidian Skirmishers | LF | Unprot. | Average | Undrilled | Javelins | Light Spear | 6 |
| 2 | Balearic Slingers | LF | Unprot. | Sup. | Undrilled | Sling | - | 6 |
| 3 | Poeni (levies) | MF | Prot. | Poor | Drilled | - | Light spear Swordsmen | 6 |
| 4 | Gallic Foot | MF | Prot. | Average | Undrilled | - | Impact Foot Swordsmen | 8 |
| 5 | Gallic Foot | MF | Prot. | Average | Undrilled | - | Impact Foot Swordsmen | 8 |
| 6 | Numidian Cavalry | LH | Unpr. | Average | Undrilled | Javelins | Light spear | 4 |
| 7 | Span. Merc.Scutarii | MF | Prot. | Average | Drilled | - | Impact Foot Swordsmen | 6 |
| 8 | Bruttier | MF | Prot. | Average | Drilled | - | Light spear Swordsmen | 6 |
| 9 | African Spearmen | HF | Prot. | Average | Drilled | - | Offensive Spearmen | 6 |
| 10 | African Spearmen | HF | Prot. | Average | Drilled | - | Offensive Spearmen | 6 |
| 11 | Gallic Cavalry | CV | Arm. | Sup. | Undrilled | - | Light spear Swordsmen | 4 |
| 12 | Numidian Cavalry | LH | Unpr. | Average | Undrilled | Javelins | Light spear | 4 |
| 13 | Phoenician Cavallry | CV | Arm. | Sup. | Drilled | - | Light spear Swordsmen | 4 |
| 14 | Elephants | EL | - | Average | Undrilled | - | - | 2 |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Christof« (04.12.2009, 10:34)
).
Zitat
Kannst du echt Gallier in 12er BGs aufstellen?![]()
Zitat
Bedenke aber dass 12 Elemente genauso schnell droppen können wir deren 6 und zudem sehr unbeweglich sind, ja fast nichts anderes als stur gradeaus können.
Zitat
Ich meine mich zu erinnern dass du Numidian Cavalry in 6er BGs nehmen musst.
Ich stelle es mir aber auch ganz gut vor mal gleich zwölf Elemente in den HInterhalt legen zu können, gerade MF impact foot.
Zitat
Ups, da bin ich in der Zeile verrutscht und zu den numidischen Javelinmen geraten.![]()
In unserem letzten Spiel ist eigentlich fast alles gebrochen bevor der -1 Malus für 25% Verluste überhaupt griff.
12 Basen können einen Nahkampf und somit einen Cohesiontest genauso verhauen wie 6 Basen.